时间工具
  °C 详情·切换

中国当前北京时间

17:44:11

2025年4月8日星期二,第14周

农历 乙巳年 三月十一

  • 美国纽约时间

    2025/04/08 ,Tuesday
    05:44:11
  • 英国伦敦时间

    2025/04/08 ,Tuesday
    10:44:11
  • 法国巴黎时间

    2025/04/08 ,Tuesday
    11:44:11
  • 俄罗斯莫斯科时间

    2025/04/08 ,Tuesday
    12:44:11
  • 德国柏林时间

    2025/04/08 ,Tuesday
    11:44:11

亚洲

国家/地区城市/地点时区夏令时时间
中国北京、上海、重庆、哈尔滨、香港、台北 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
日本东京、大阪、名古屋、京都、横滨 东9区 UTC+9 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday
韩国首尔、釜山、济州岛 东9区 UTC+9 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday
朝鲜平壤、罗先市 东9区 UTC+9 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday
印度尼西亚查亚普拉、安汶 东9区 UTC+9 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday
望加锡 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
雅加达、努山塔拉、万隆、坤甸 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday
东帝汶帝力 东9区 UTC+9 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday
新加坡- 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
马来西亚吉隆坡、槟城、新山 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
菲律宾马尼拉 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
文莱斯里巴加湾市 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
越南河内、胡志明市、芽庄、岘港、海防 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday
泰国曼谷、清迈、清莱、‌普吉岛、‌芭提雅 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday
柬埔寨金边、暹粒 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday
老挝万象 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday
缅甸内比都、仰光 UTC+6.5 2025-04-08 16:14:11 , Tuesday
不丹廷布 东6区 UTC+6 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday
蒙古乌兰巴托 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
霍夫德 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday
吉尔吉斯斯坦比什凯克 东6区 UTC+6 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday
孟加拉国达卡 东6区 UTC+6 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday
尼泊尔加德满都 UTC+5.75 2025-04-08 15:29:11 , Tuesday
印度德里、孟买、加尔各答、‌班加罗尔 UTC+5.5 2025-04-08 15:14:11 , Tuesday
斯里兰卡科伦坡 UTC+5.5 2025-04-08 15:14:11 , Tuesday
哈萨克斯坦阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday
土库曼斯坦阿什哈巴德 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday
塔吉克斯坦杜尚贝 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday
乌兹别克斯坦塔什干 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday
巴基斯坦伊斯兰堡、卡拉奇 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday
马尔代夫马累 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday
阿富汗喀布尔 UTC+4.5 2025-04-08 14:14:11 , Tuesday
亚美尼亚埃里温 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
阿塞拜疆巴库 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
格鲁吉亚第比利斯 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
阿拉伯联合酋长国阿布扎比、迪拜、沙迦 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
阿曼马斯喀特 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
伊朗德黑兰、马什哈德‌ UTC+3.5 2025-04-08 13:14:11 , Tuesday
伊拉克巴格达 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
约旦安曼 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
也门亚丁 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
巴林麦纳麦 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
叙利亚大马士革、阿勒颇 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
沙特阿拉伯利雅得 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
科威特- 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
卡塔尔- 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
黎巴嫩贝鲁特 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
巴勒斯坦耶路撒冷、加沙 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
以色列特拉维夫 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
塞浦路斯尼科西亚 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday

大洋洲

国家/地区城市/地点时区夏令时时间
新西兰查塔姆群岛 UTC+12.75 2025-04-08 22:29:11 , Tuesday
奥克兰、惠灵顿 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday
基里巴斯恩德伯里 东13区 UTC+13 2025-04-08 22:44:11 , Tuesday
塔拉瓦 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday
汤加努库阿洛法 东13区 UTC+13 2025-04-08 22:44:11 , Tuesday
托克劳群岛(新西兰)法考福 东13区 UTC+13 2025-04-08 22:44:11 , Tuesday
诺福克岛(澳大利亚)- 东11区 UTC+11 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday
澳大利亚堪培拉、悉尼、墨尔本 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday
断山、阿德莱德 UTC+9.5 2025-04-08 19:14:11 , Tuesday
布里斯班 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday
达尔文 UTC+9.5 2025-04-08 19:14:11 , Tuesday
尤克拉 UTC+8.75 2025-04-08 18:29:11 , Tuesday
珀斯 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
科科斯群岛 UTC+6.5 2025-04-08 16:14:11 , Tuesday
萨摩亚阿皮亚 东13区 UTC+13 2025-04-08 22:44:11 , Tuesday
图瓦卢富纳富提 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday
马绍尔群岛夸贾林环礁、马朱罗 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday
瓦利斯和富图纳群岛瓦利斯群岛 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday
斐济苏瓦 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday
瑙鲁- 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday
巴布亚新几内亚布干维尔岛 东11区 UTC+11 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday
莫尔斯比港 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday
密克罗尼西亚联邦科斯雷岛、波纳佩岛 东11区 UTC+11 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday
特鲁克 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday
瓦努阿图埃法特岛 东11区 UTC+11 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday
所罗门群岛瓜达尔卡纳尔岛 东11区 UTC+11 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday
新喀里多尼亚- 东11区 UTC+11 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday
北马里亚纳群岛联邦塞班岛 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday
关岛- 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday
帕劳梅莱凯奥克 东9区 UTC+9 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday
圣诞岛(澳大利亚)- 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday
皮特凯恩群岛- 西8区 UTC-8 2025-04-08 01:44:11 , Tuesday
法属波利尼西亚甘比尔群岛 西9区 UTC-9 2025-04-08 00:44:11 , Tuesday
马克萨斯群岛 UTC-9.5 2025-04-08 00:14:11 , Tuesday
塔希提岛 西10区 UTC-10 2025-04-07 23:44:11 , Monday
库克群岛拉罗汤加岛 西10区 UTC-10 2025-04-07 23:44:11 , Monday
纽埃阿洛菲 西11区 UTC-11 2025-04-07 22:44:11 , Monday
美属萨摩亚- 西11区 UTC-11 2025-04-07 22:44:11 , Monday

欧洲

国家/地区城市/地点时区夏令时时间
俄罗斯堪察加半岛、阿纳德尔 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday
库页岛 东11区 UTC+11 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday
符拉迪沃斯托克(海参崴) 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday
雅库茨克 东9区 UTC+9 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday
伊尔库茨克 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday
新西伯利亚、新库兹涅茨克 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday
鄂木斯克 东6区 UTC+6 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday
叶卡捷琳堡 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday
萨拉托夫 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
莫斯科、伏尔加格勒、圣彼得堡、索契 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
加里宁格勒 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
白俄罗斯明斯克 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
土耳其伊斯坦布尔 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
乌克兰辛菲罗波尔 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
基辅、扎波罗齐 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
希腊雅典 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
罗马尼亚布加勒斯特 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
摩尔多瓦基希讷乌 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
芬兰赫尔辛基 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
奥兰群岛(芬兰)- 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
拉脱维亚里加 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
保加利亚索非亚 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
爱沙尼亚塔林 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
立陶宛维尔纽斯 东3区 UTC+3 ☀️2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
直布罗陀(英国)- 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
丹麦哥本哈根 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
法罗群岛(丹麦)- 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
挪威奥斯陆、朗伊尔城 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
瑞典斯德哥尔摩 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
荷兰阿姆斯特丹 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
比利时布鲁塞尔 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
德国柏林、慕尼黑、汉堡、法兰克福 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
法国巴黎、里昂、马赛、波尔多 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
摩纳哥- 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
安道尔- 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
塞尔维亚贝尔格莱德 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
黑山波德戈里察 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
捷克布拉格 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
斯洛伐克布拉迪斯拉发 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
波斯尼亚和黑塞哥维那萨拉热窝 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
匈牙利布达佩斯 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
斯洛文尼亚卢布尔雅那 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
卢森堡卢森堡市 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
马耳他- 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
意大利罗马、米兰、威尼斯、‌佛罗伦萨 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
圣马力诺- 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
北马其顿斯科普里 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
阿尔巴尼亚地拉那 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
列支敦士登瓦杜兹 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
梵蒂冈- 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
奥地利维也纳 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
波兰华沙 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
克罗地亚萨格勒布 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
瑞士苏黎世 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
西班牙马德里 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
加那利群岛 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
葡萄牙里斯本 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
马德拉群岛 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
亚速尔群岛 0时区 UTC 0 ☀️2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
英国伦敦、爱丁堡、利物浦、伯明翰 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
根西岛(英国)- 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
马恩岛(英国)- 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
泽西岛(英国)- 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
爱尔兰都柏林 东1区 UTC+1 ☀️2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
冰岛雷克雅未克 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday

非洲

国家/地区城市/地点时区夏令时时间
毛里求斯查戈斯群岛 东6区 UTC+6 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday
路易港、苏亚克、巴姆布斯 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
塞舌尔马埃岛 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
法国海外领土留尼汪岛 东4区 UTC+4 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday
马约特岛 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
厄立特里亚阿斯马拉 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
坦桑尼亚多多马、达累斯萨拉姆 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
吉布提吉布提市 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
乌干达坎帕拉 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
索马里摩加迪沙 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
肯尼亚内罗毕 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
马达加斯加塔那那利佛 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
科摩罗莫罗尼 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday
埃及开罗、亚历山大 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
布隆迪布琼布拉 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
马拉维利隆圭、布兰太尔 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
苏丹喀土穆 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
南苏丹朱巴 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
博茨瓦纳哈博罗内 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
津巴布韦哈拉雷 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
南非约翰内斯堡 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
卢旺达基加利 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
赞比亚卢萨卡 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
莫桑比克马普托 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
莱索托马塞卢 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
斯威士兰姆巴巴内 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
利比亚的黎波里 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
纳米比亚温得和克 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
刚果民主共和国卢本巴希 东2区 UTC+2 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
金沙萨 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
阿尔及利亚阿尔及尔 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
中非共和国班吉 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
刚果共和国布拉柴维尔 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
摩洛哥卡萨布兰卡 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
西班牙休达 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:11 , Tuesday
喀麦隆杜阿拉 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
西撒哈拉阿尤恩 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
尼日利亚拉各斯 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
加蓬利伯维尔 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
安哥拉罗安达 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
赤道几内亚马拉博 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
乍得恩贾梅纳 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
尼日尔尼亚美 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
贝宁波多诺伏 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
突尼斯突尼斯市 东1区 UTC+1 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday
科特迪瓦阿比让 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
加纳阿克拉 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
马里巴马科 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
冈比亚班珠尔 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
几内亚比绍比绍 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
几内亚科纳克里 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
塞内加尔达喀尔 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
塞拉利昂弗里敦 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
多哥洛美 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
利比里亚蒙罗维亚 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
毛里塔尼亚努瓦克肖特 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
布基纳法索瓦加杜古 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
圣多美和普林西比圣多美 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
圣赫勒拿岛(英国)詹姆斯敦 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday
佛得角普拉亚 西1区 UTC-1 2025-04-08 08:44:11 , Tuesday

北美洲

国家/地区城市/地点时区夏令时时间
格陵兰丹马沙文 0时区 UTC 0 2025-04-08 09:44:12 , Tuesday
哥达布、斯科斯比桑德 西1区 UTC-1 ☀️2025-04-08 08:44:12 , Tuesday
图勒 西3区 UTC-3 ☀️2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
百慕大(英国)- 西3区 UTC-3 ☀️2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
加拿大圣约翰斯 UTC-2.5 ☀️2025-04-08 07:14:12 , Tuesday
蒙克顿 西3区 UTC-3 ☀️2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
多伦多、蒙特利尔 西4区 UTC-4 ☀️2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
温尼伯 西5区 UTC-5 ☀️2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
克雷斯顿、道森 西7区 UTC-7 2025-04-08 02:44:12 , Tuesday
温哥华 西7区 UTC-7 ☀️2025-04-08 02:44:12 , Tuesday
美国纽约、费城、底特律 西4区 UTC-4 ☀️2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
芝加哥、休士顿 西5区 UTC-5 ☀️2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
丹佛、凤凰城 西6区 UTC-6 ☀️2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
洛杉矶、旧金山、西雅图 西7区 UTC-7 ☀️2025-04-08 02:44:12 , Tuesday
安克雷奇 西8区 UTC-8 ☀️2025-04-08 01:44:12 , Tuesday
火奴鲁鲁 西10区 UTC-10 2025-04-07 23:44:12 , Monday
中途岛 西11区 UTC-11 2025-04-07 22:44:12 , Monday
威克岛 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:12 , Tuesday
墨西哥坎昆 西5区 UTC-5 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
墨西哥城 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
华雷斯、马扎特兰 西6区 UTC-6 ☀️2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
蒂华纳 西7区 UTC-7 ☀️2025-04-08 02:44:12 , Tuesday
法国海外领土圣皮埃尔和密克隆 西2区 UTC-2 ☀️2025-04-08 07:44:12 , Tuesday
圣巴泰勒米 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
瓜德罗普 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
格林纳达圣乔治 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
马提尼克岛马提尼克 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
蒙特塞拉特- 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
波多黎各- 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
多米尼加圣多明各 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
多米尼克罗索 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
圣基茨和尼维斯圣基茨岛 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
圣卢西亚卡斯特里 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
美属维尔京群岛圣托马斯岛 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
英属维尔京群岛托尔托拉 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
圣文森特和格林纳丁斯圣文森特岛 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
安圭拉- 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
安提瓜和巴布达安提瓜 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
阿鲁巴- 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
巴巴多斯布里奇顿 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
荷兰海外领土库拉索 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
荷属圣马丁菲利普斯堡 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
法属圣马丁马里戈特 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
古巴哈瓦那 西4区 UTC-4 ☀️2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
牙买加金斯敦 西5区 UTC-5 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
开曼群岛乔治敦 西5区 UTC-5 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
巴哈马拿骚 西4区 UTC-4 ☀️2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
巴拿马巴拿马城 西5区 UTC-5 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
海地太子港 西4区 UTC-4 ☀️2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
特克斯和凯科斯群岛大特克岛 西4区 UTC-4 ☀️2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
尼加拉瓜马那瓜 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
洪都拉斯特古西加尔巴 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
萨尔瓦多圣萨尔瓦多 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
危地马拉危地马拉城 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
伯利兹贝尔莫潘 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
哥斯达黎加圣何塞 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday

南美洲

国家/地区城市/地点时区夏令时时间
巴西诺罗尼亚 西2区 UTC-2 2025-04-08 07:44:12 , Tuesday
巴西利亚、里约热内卢、圣保罗 西3区 UTC-3 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
博阿维斯塔 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
里奥布兰科 西5区 UTC-5 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
阿根廷南乔治亚岛 西2区 UTC-2 2025-04-08 07:44:12 , Tuesday
马尔维纳斯群岛 西3区 UTC-3 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
布宜诺斯艾利斯、门多萨、科尔多瓦 西3区 UTC-3 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
智利圣地亚哥、蓬塔阿雷纳斯 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
复活节岛 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
乌拉圭蒙得维的亚 西3区 UTC-3 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
巴拉圭亚松森 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
法属圭亚那卡宴 西3区 UTC-3 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
苏里南帕拉马里博 西3区 UTC-3 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
特立尼达和多巴哥西班牙港 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
玻利维亚拉巴斯 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
圭亚那- 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
委内瑞拉加拉加斯 西4区 UTC-4 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday
秘鲁利马 西5区 UTC-5 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
厄瓜多尔瓜亚基尔 西5区 UTC-5 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
加拉帕戈斯 西6区 UTC-6 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday
哥伦比亚波哥大 西5区 UTC-5 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday
圣伊莎贝尔岛 西7区 UTC-7 ☀️2025-04-08 02:44:12 , Tuesday

南极洲

国家/地区城市/地点时区夏令时时间
美国麦克默多站 东12区 UTC+12 2025-04-08 21:44:12 , Tuesday
澳大利亚麦夸里岛 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:12 , Tuesday
凯西站 东8区 UTC+8 2025-04-08 17:44:12 , Tuesday
莫森站 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:12 , Tuesday
法国迪蒙·迪维尔站 东10区 UTC+10 2025-04-08 19:44:12 , Tuesday
凯尔盖朗岛 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:12 , Tuesday
俄罗斯沃斯托站 东5区 UTC+5 2025-04-08 14:44:12 , Tuesday
日本昭和站 东3区 UTC+3 2025-04-08 12:44:12 , Tuesday
挪威特罗尔站 东2区 UTC+2 ☀️2025-04-08 11:44:12 , Tuesday
英国罗瑟拉站 西3区 UTC-3 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
-帕麦尔群岛 西3区 UTC-3 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday
戴维斯岛 东7区 UTC+7 2025-04-08 16:44:12 , Tuesday
关于全球时间

地球像一个巨大的陀螺,自西向东旋转,东边的土地总是率先迎接太阳的升起,而西边则稍显“懒散”,慢了一步。这种自转带来的时间差异,不仅以小时计算,甚至精确到分秒,给人们的生活带来了不小的麻烦。

