当前北京时间
2025年4月8日星期二,第14周
农历 乙巳年 三月十一
纽约时间
伦敦时间
巴黎时间
莫斯科时间
柏林时间
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
北京、上海、重庆、哈尔滨、香港、台北 | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
东京、大阪、名古屋、京都、横滨 | 东9区 UTC+9 | 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday | ||
首尔、釜山、济州岛 | 东9区 UTC+9 | 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday | ||
平壤、罗先市 | 东9区 UTC+9 | 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday | ||
查亚普拉、安汶 | 东9区 UTC+9 | 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday | ||
望加锡 | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
雅加达、努山塔拉、万隆、坤甸 | 东7区 UTC+7 | 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday | ||
帝力 | 东9区 UTC+9 | 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday | ||
- | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
吉隆坡、槟城、新山 | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
马尼拉 | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
斯里巴加湾市 | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
河内、胡志明市、芽庄、岘港、海防 | 东7区 UTC+7 | 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday | ||
曼谷、清迈、清莱、普吉岛、芭提雅 | 东7区 UTC+7 | 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday | ||
金边、暹粒 | 东7区 UTC+7 | 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday | ||
万象 | 东7区 UTC+7 | 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday | ||
内比都、仰光 | UTC+6.5 | 2025-04-08 16:14:11 , Tuesday | ||
廷布 | 东6区 UTC+6 | 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday | ||
乌兰巴托 | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
霍夫德 | 东7区 UTC+7 | 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday | ||
比什凯克 | 东6区 UTC+6 | 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday | ||
达卡 | 东6区 UTC+6 | 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday | ||
加德满都 | UTC+5.75 | 2025-04-08 15:29:11 , Tuesday | ||
德里、孟买、加尔各答、班加罗尔 | UTC+5.5 | 2025-04-08 15:14:11 , Tuesday | ||
科伦坡 | UTC+5.5 | 2025-04-08 15:14:11 , Tuesday | ||
阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特 | 东5区 UTC+5 | 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday | ||
阿什哈巴德 | 东5区 UTC+5 | 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday | ||
杜尚贝 | 东5区 UTC+5 | 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday | ||
塔什干 | 东5区 UTC+5 | 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday | ||
伊斯兰堡、卡拉奇 | 东5区 UTC+5 | 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday | ||
马累 | 东5区 UTC+5 | 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday | ||
喀布尔 | UTC+4.5 | 2025-04-08 14:14:11 , Tuesday | ||
埃里温 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
巴库 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
第比利斯 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
阿布扎比、迪拜、沙迦 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
马斯喀特 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
德黑兰、马什哈德 | UTC+3.5 | 2025-04-08 13:14:11 , Tuesday | ||
巴格达 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
安曼 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
亚丁 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
麦纳麦 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
大马士革、阿勒颇 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
利雅得 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
- | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
- | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
贝鲁特 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
耶路撒冷、加沙 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
特拉维夫 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
尼科西亚 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
查塔姆群岛 | UTC+12.75 | 2025-04-08 22:29:11 , Tuesday | ||
奥克兰、惠灵顿 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday | ||
恩德伯里 | 东13区 UTC+13 | 2025-04-08 22:44:11 , Tuesday | ||
塔拉瓦 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday | ||
努库阿洛法 | 东13区 UTC+13 | 2025-04-08 22:44:11 , Tuesday | ||
法考福 | 东13区 UTC+13 | 2025-04-08 22:44:11 , Tuesday | ||
- | 东11区 UTC+11 | 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday | ||
堪培拉、悉尼、墨尔本 | 东10区 UTC+10 | 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday | ||
断山、阿德莱德 | UTC+9.5 | 2025-04-08 19:14:11 , Tuesday | ||
布里斯班 | 东10区 UTC+10 | 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday | ||
达尔文 | UTC+9.5 | 2025-04-08 19:14:11 , Tuesday | ||
尤克拉 | UTC+8.75 | 2025-04-08 18:29:11 , Tuesday | ||
珀斯 | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
科科斯群岛 | UTC+6.5 | 2025-04-08 16:14:11 , Tuesday | ||
阿皮亚 | 东13区 UTC+13 | 2025-04-08 22:44:11 , Tuesday | ||
富纳富提 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday | ||
夸贾林环礁、马朱罗 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday | ||
瓦利斯群岛 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday | ||
苏瓦 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday | ||
- | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday | ||
布干维尔岛 | 东11区 UTC+11 | 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday | ||
莫尔斯比港 | 东10区 UTC+10 | 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday | ||
科斯雷岛、波纳佩岛 | 东11区 UTC+11 | 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday | ||
特鲁克 | 东10区 UTC+10 | 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday | ||
埃法特岛 | 东11区 UTC+11 | 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday | ||
瓜达尔卡纳尔岛 | 东11区 UTC+11 | 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday | ||
- | 东11区 UTC+11 | 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday | ||
塞班岛 | 东10区 UTC+10 | 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday | ||
- | 东10区 UTC+10 | 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday | ||
梅莱凯奥克 | 东9区 UTC+9 | 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday | ||
- | 东7区 UTC+7 | 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday | ||
- | 西8区 UTC-8 | 2025-04-08 01:44:11 , Tuesday | ||
甘比尔群岛 | 西9区 UTC-9 | 2025-04-08 00:44:11 , Tuesday | ||
马克萨斯群岛 | UTC-9.5 | 2025-04-08 00:14:11 , Tuesday | ||
塔希提岛 | 西10区 UTC-10 | 2025-04-07 23:44:11 , Monday | ||
拉罗汤加岛 | 西10区 UTC-10 | 2025-04-07 23:44:11 , Monday | ||
阿洛菲 | 西11区 UTC-11 | 2025-04-07 22:44:11 , Monday | ||
- | 西11区 UTC-11 | 2025-04-07 22:44:11 , Monday |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
堪察加半岛、阿纳德尔 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:11 , Tuesday | ||
库页岛 | 东11区 UTC+11 | 2025-04-08 20:44:11 , Tuesday | ||
符拉迪沃斯托克(海参崴) | 东10区 UTC+10 | 2025-04-08 19:44:11 , Tuesday | ||
雅库茨克 | 东9区 UTC+9 | 2025-04-08 18:44:11 , Tuesday | ||
伊尔库茨克 | 东8区 UTC+8 | 2025-04-08 17:44:11 , Tuesday | ||
新西伯利亚、新库兹涅茨克 | 东7区 UTC+7 | 2025-04-08 16:44:11 , Tuesday | ||
鄂木斯克 | 东6区 UTC+6 | 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday | ||
叶卡捷琳堡 | 东5区 UTC+5 | 2025-04-08 14:44:11 , Tuesday | ||
萨拉托夫 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
莫斯科、伏尔加格勒、圣彼得堡、索契 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
加里宁格勒 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
明斯克 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
伊斯坦布尔 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
辛菲罗波尔 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
基辅、扎波罗齐 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
雅典 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
布加勒斯特 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
基希讷乌 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
赫尔辛基 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
- | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
里加 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
索非亚 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
塔林 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
维尔纽斯 | 东3区 UTC+3 | ☀️ | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | |
- | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
哥本哈根 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
- | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
奥斯陆、朗伊尔城 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
斯德哥尔摩 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
阿姆斯特丹 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
布鲁塞尔 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
柏林、慕尼黑、汉堡、法兰克福 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
巴黎、里昂、马赛、波尔多 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
- | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
- | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
贝尔格莱德 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
波德戈里察 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
布拉格 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
布拉迪斯拉发 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
萨拉热窝 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
布达佩斯 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
卢布尔雅那 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
卢森堡市 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
- | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
- | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
斯科普里 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
地拉那 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
瓦杜兹 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
- | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
维也纳 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
华沙 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
萨格勒布 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
苏黎世 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
马德里 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
加那利群岛 | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
里斯本 | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
马德拉群岛 | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
亚速尔群岛 | 0时区 UTC 0 | ☀️ | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | |
伦敦、爱丁堡、利物浦、伯明翰 | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
- | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
- | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
- | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
都柏林 | 东1区 UTC+1 | ☀️ | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | |
雷克雅未克 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
查戈斯群岛 | 东6区 UTC+6 | 2025-04-08 15:44:11 , Tuesday | ||
路易港、苏亚克、巴姆布斯 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
马埃岛 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
留尼汪岛 | 东4区 UTC+4 | 2025-04-08 13:44:11 , Tuesday | ||
马约特岛 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
亚的斯亚贝巴 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
阿斯马拉 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
多多马、达累斯萨拉姆 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
吉布提市 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
坎帕拉 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
摩加迪沙 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
内罗毕 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
塔那那利佛 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
莫罗尼 | 东3区 UTC+3 | 2025-04-08 12:44:11 , Tuesday | ||
开罗、亚历山大 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
布琼布拉 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
利隆圭、布兰太尔 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
喀土穆 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
朱巴 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
哈博罗内 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
哈拉雷 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
约翰内斯堡 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
基加利 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
卢萨卡 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
马普托 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
马塞卢 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
姆巴巴内 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
的黎波里 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
温得和克 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
卢本巴希 | 东2区 UTC+2 | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | ||
金沙萨 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
阿尔及尔 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
班吉 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
布拉柴维尔 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
卡萨布兰卡 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
休达 | 东2区 UTC+2 | ☀️ | 2025-04-08 11:44:11 , Tuesday | |
杜阿拉 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
阿尤恩 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
拉各斯 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
利伯维尔 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
罗安达 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
马拉博 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
恩贾梅纳 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
尼亚美 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
波多诺伏 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
突尼斯市 | 东1区 UTC+1 | 2025-04-08 10:44:11 , Tuesday | ||
阿比让 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
阿克拉 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
巴马科 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
班珠尔 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
比绍 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
科纳克里 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
达喀尔 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
弗里敦 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
洛美 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
蒙罗维亚 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
努瓦克肖特 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
瓦加杜古 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
圣多美 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
詹姆斯敦 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:11 , Tuesday | ||
普拉亚 | 西1区 UTC-1 | 2025-04-08 08:44:11 , Tuesday |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
丹马沙文 | 0时区 UTC 0 | 2025-04-08 09:44:12 , Tuesday | ||
哥达布、斯科斯比桑德 | 西1区 UTC-1 | ☀️ | 2025-04-08 08:44:12 , Tuesday | |
图勒 | 西3区 UTC-3 | ☀️ | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | |
- | 西3区 UTC-3 | ☀️ | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | |
圣约翰斯 | UTC-2.5 | ☀️ | 2025-04-08 07:14:12 , Tuesday | |
蒙克顿 | 西3区 UTC-3 | ☀️ | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | |
多伦多、蒙特利尔 | 西4区 UTC-4 | ☀️ | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | |
温尼伯 | 西5区 UTC-5 | ☀️ | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | |
克雷斯顿、道森 | 西7区 UTC-7 | 2025-04-08 02:44:12 , Tuesday | ||
温哥华 | 西7区 UTC-7 | ☀️ | 2025-04-08 02:44:12 , Tuesday | |
纽约、费城、底特律 | 西4区 UTC-4 | ☀️ | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | |
芝加哥、休士顿 | 西5区 UTC-5 | ☀️ | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | |
丹佛、凤凰城 | 西6区 UTC-6 | ☀️ | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | |
洛杉矶、旧金山、西雅图 | 西7区 UTC-7 | ☀️ | 2025-04-08 02:44:12 , Tuesday | |
安克雷奇 | 西8区 UTC-8 | ☀️ | 2025-04-08 01:44:12 , Tuesday | |
火奴鲁鲁 | 西10区 UTC-10 | 2025-04-07 23:44:12 , Monday | ||
中途岛 | 西11区 UTC-11 | 2025-04-07 22:44:12 , Monday | ||
威克岛 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:12 , Tuesday | ||
坎昆 | 西5区 UTC-5 | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | ||
墨西哥城 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | ||
华雷斯、马扎特兰 | 西6区 UTC-6 | ☀️ | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | |
蒂华纳 | 西7区 UTC-7 | ☀️ | 2025-04-08 02:44:12 , Tuesday | |
圣皮埃尔和密克隆 | 西2区 UTC-2 | ☀️ | 2025-04-08 07:44:12 , Tuesday | |
圣巴泰勒米 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
瓜德罗普 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
圣乔治 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
马提尼克 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
- | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
- | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
圣多明各 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
罗索 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
圣基茨岛 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
卡斯特里 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
圣托马斯岛 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
托尔托拉 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
圣文森特岛 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
- | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
安提瓜 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
- | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
布里奇顿 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
库拉索 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
菲利普斯堡 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
马里戈特 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
哈瓦那 | 西4区 UTC-4 | ☀️ | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | |
金斯敦 | 西5区 UTC-5 | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | ||
乔治敦 | 西5区 UTC-5 | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | ||
拿骚 | 西4区 UTC-4 | ☀️ | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | |
巴拿马城 | 西5区 UTC-5 | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | ||
太子港 | 西4区 UTC-4 | ☀️ | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | |
大特克岛 | 西4区 UTC-4 | ☀️ | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | |
马那瓜 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | ||
特古西加尔巴 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | ||
圣萨尔瓦多 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | ||
危地马拉城 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | ||
贝尔莫潘 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | ||
圣何塞 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
诺罗尼亚 | 西2区 UTC-2 | 2025-04-08 07:44:12 , Tuesday | ||
巴西利亚、里约热内卢、圣保罗 | 西3区 UTC-3 | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | ||
博阿维斯塔 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
里奥布兰科 | 西5区 UTC-5 | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | ||
南乔治亚岛 | 西2区 UTC-2 | 2025-04-08 07:44:12 , Tuesday | ||
马尔维纳斯群岛 | 西3区 UTC-3 | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | ||
布宜诺斯艾利斯、门多萨、科尔多瓦 | 西3区 UTC-3 | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | ||
圣地亚哥、蓬塔阿雷纳斯 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
复活节岛 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | ||
蒙得维的亚 | 西3区 UTC-3 | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | ||
亚松森 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
卡宴 | 西3区 UTC-3 | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | ||
帕拉马里博 | 西3区 UTC-3 | 2025-04-08 06:44:12 , Tuesday | ||
西班牙港 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
拉巴斯 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
- | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
加拉加斯 | 西4区 UTC-4 | 2025-04-08 05:44:12 , Tuesday | ||
利马 | 西5区 UTC-5 | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | ||
瓜亚基尔 | 西5区 UTC-5 | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | ||
加拉帕戈斯 | 西6区 UTC-6 | 2025-04-08 03:44:12 , Tuesday | ||
波哥大 | 西5区 UTC-5 | 2025-04-08 04:44:12 , Tuesday | ||
圣伊莎贝尔岛 | 西7区 UTC-7 | ☀️ | 2025-04-08 02:44:12 , Tuesday |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
麦克默多站 | 东12区 UTC+12 | 2025-04-08 21:44:12 , Tuesday | ||
